NZ Suburb Database - Table Contents Preview
| id | suburb | district | region | island | lat | lon |
| 2 | Avondale | Auckland | Auckland | North Island | -36.898565 | 174.696991 |
| 91 | Manukau Heads | Franklin | Auckland | North Island | -37.0737 | 174.565062 |
| 125 | Bucklands Beach | Manukau | Auckland | North Island | -36.869878 | 174.906344 |
| 158 | Kanohi | Rodney | Auckland | North Island | -36.594434 | 174.500648 |
| 180 | Bayswater | North Shore | Auckland | North Island | -36.815221 | 174.773859 |
| 228 | Conifer Grove | Papakura | Auckland | North Island | -37.049987 | 174.911167 |
| 346 | Green Bay | Waitakere | Auckland | North Island | -36.929333 | 174.684959 |
| 4368 | Ardmore Heights | Papakura | Auckland | North Island | -37.054629 | 174.976931 |
| 414 | Te Kaha | Opotiki | Bay of Plenty | North Island | -37.741835 | 177.680278 |
| 441 | Hinehopu | Rotorua | Bay of Plenty | North Island | -38.039576 | 176.487653 |
| 504 | Ngapeke | Tauranga | Bay of Plenty | North Island | -37.719096 | 176.217184 |
| 556 | Whakamarama | Western Bay of Plenty | Bay of Plenty | North Island | -37.731941 | 175.987382 |
| 574 | Opouriao | Whakatane | Bay of Plenty | North Island | -38.10937 | 176.996672 |
| 614 | Buccleuch | Ashburton | Canterbury | South Island | -43.686195 | 171.445893 |
| 682 | Birdlings Flat | Banks Peninsula | Canterbury | South Island | -43.825353 | 172.706933 |
| 719 | Avondale | Christchurch | Canterbury | South Island | -43.504346 | 172.693851 |
| 815 | Claverley | Hurunui | Canterbury | South Island | -42.596675 | 173.473987 |
| 883 | Oaro | Kaikoura | Canterbury | South Island | -42.51524 | 173.503354 |
| 899 | Camp Valley | Mackenzie | Canterbury | South Island | -44.213182 | 170.819339 |
| 932 | Castle Hill | Selwyn | Canterbury | South Island | -43.229413 | 171.724496 |
| 1009 | Hazelburn | Timaru | Canterbury | South Island | -44.193828 | 170.983959 |
| 1078 | Okuku | Waimakariri | Canterbury | South Island | -43.214751 | 172.420354 |
| 1120 | Hakataramea Downs | Waimate | Canterbury | South Island | -44.43609 | 170.65741 |
| 4376 | Barrington | Christchurch | Canterbury | South Island | -43.556065 | 172.618703 |
| 1274 | Waimata | Gisborne | Gisborne | North Island | -38.505582 | 178.046338 |
| 1319 | Waipawa | Central Hawkes Bay | Hawke's Bay | North Island | -39.942547 | 176.588587 |
| 1335 | Haumoana | Hastings | Hawke's Bay | North Island | -39.604327 | 176.9447 |
| 1406 | Mahia | Wairoa | Hawke's Bay | North Island | -39.086829 | 177.916493 |
| 1452 | Tirohanga | Horowhenua | Manawatu-Wanganui | North Island | -41.199343 | 174.906892 |
| 1468 | Cheltenham | Manawatu | Manawatu-Wanganui | North Island | -40.138389 | 175.660655 |
| 1543 | Whakarongo | Palmerston North | Manawatu-Wanganui | North Island | -40.326522 | 175.676995 |
| 1569 | Ngawaka | Rangitikei | Manawatu-Wanganui | North Island | -39.622086 | 175.776461 |
| 1643 | Ohura | Ruapehu | Manawatu-Wanganui | North Island | -38.84168 | 174.979889 |
| 1714 | Kopua | Tararua | Manawatu-Wanganui | North Island | -40.083855 | 176.284894 |
| 4338 | Tangiwai | Rangitikei | Manawatu-Wanganui | North Island | -39.468366 | 175.590699 |
| 4623 | Westbrook | Palmerston North | Manawatu-Wanganui | North Island | -40.348572 | 175.574312 |
| 1835 | Birch Hill | Marlborough | Marlborough | South Island | -43.794125 | 170.117107 |
| 1914 | Britannia Heights | Nelson | Nelson | South Island | -41.275847 | 173.260772 |
| 1941 | Awanui | Far North | Northland | North Island | -35.048602 | 173.256648 |
| 2155 | Arapaoa | Kaipara | Northland | North Island | -36.194208 | 174.21783 |
| 2263 | Mata | Whangarei | Northland | North Island | -35.855104 | 174.37724 |
| 2400 | Lowburn | Central Otago | Otago | South Island | -45.006147 | 169.213563 |
| 2477 | Glenkenich | Clutha | Otago | South Island | -45.970961 | 169.230651 |
| 2616 | Glenross | Dunedin | Otago | South Island | -45.865434 | 170.471579 |
| 2735 | Kawarau Falls | Queenstown-Lakes | Otago | South Island | -45.029224 | 168.726299 |
| 2863 | Waikaka | Gore | Southland | South Island | -45.919742 | 169.014215 |
| 2892 | West Plains | Invercargill | Southland | South Island | -46.369226 | 168.311874 |
| 2943 | Five Rivers | Southland | Southland | South Island | -45.62355 | 168.458652 |
| 3126 | Hillsborough | New Plymouth | Taranaki | North Island | -39.071243 | 174.142855 |
| 3265 | Lowgarth | Stratford | Taranaki | North Island | -39.388034 | 174.215244 |
| 3447 | Fairfield | Hamilton | Waikato | North Island | -37.768514 | 175.277785 |
| 3507 | Kereone | Matamata-Piako | Waikato | North Island | -37.703287 | 175.620427 |
| 3583 | Te Kawa West | Otorohanga | Waikato | North Island | -38.096788 | 175.229134 |
| 3643 | Rainbow Point | Taupo | Waikato | North Island | -38.7187 | 176.077796 |
| 3715 | Waikawau | Thames-Coromandel | Waikato | North Island | -38.472388 | 174.680717 |
| 3840 | Paterangi | Waipa | Waikato | North Island | -37.949484 | 175.239646 |
| 3915 | Waiteti | Waitomo | Waikato | North Island | -38.374919 | 175.188175 |
| 3925 | Ponatahi | Carterton | Wellington | North Island | -41.103395 | 175.571003 |
| 3943 | Te Horo | Kapiti Coast | Wellington | North Island | -40.802309 | 175.12121 |
| 3948 | Belmont | Lower Hutt | Wellington | North Island | -41.190873 | 174.920029 |
| 3997 | Mount Bruce | Masterton | Wellington | North Island | -40.75173 | 175.604404 |
| 4022 | Pauatahanui | Porirua | Wellington | North Island | -41.106177 | 174.916727 |
| 4040 | Kahutara | South Wairarapa | Wellington | North Island | -41.227478 | 175.341983 |
| 4087 | Whitemans Valley | Upper Hutt | Wellington | North Island | -41.173696 | 175.079464 |
| 4109 | Kilbirnie | Wellington | Wellington | North Island | -41.317909 | 174.795013 |
| 4164 | Hukawai | Buller | West Coast | South Island | -42.293086 | 171.783476 |
| 4243 | Moana | Grey | West Coast | South Island | -42.575648 | 171.480325 |
| 4309 | Rimu | Westland | West Coast | South Island | -42.770761 | 170.993755 |
